Electone Yamaha ELB01
☆Loại: Đàn Electone (Đàn nhà thờ)
☆Mã sản phẩm: Yamaha ELB-01
☆Xuất xứ: Nhật Bản
☆Tình trạng: Used (mới trên 95%)
Giá gốc là: 7.000.000₫.6.000.000₫Giá hiện tại là: 6.000.000₫.
ĐÀN ELECTONE YAMAHA ELB01
[divider align=”center”]
Một hình thức thiết kế thống nhất cho dòng Electone STAGEA, có thể được sử dụng cho nhiều đối tượng từ người lớn đến trẻ em. Dữ liệu được tạo bằng MDR (Máy ghi dữ liệu âm nhạc) tích hợp có thể được phát lại trên Yamaha ELB01, các mẫu STAGEA cao cấp cũng được trang bị chức năng chuyển đổi lẫn nhau với dữ liệu dòng EL.
* Không thể nâng cấp ELB-01 lên dòng ELS.
245 âm sắc, 133 mẫu nhịp điệu cài sẵn
Electone Yamaha ELB01 được trang bị 245 âm sắc phong phú, 133 mẫu nhịp điệu cài sẵn và 97 loại hiệu ứng từ các nguồn âm thanh AWM chất lượng cao.
240 loại menu đăng ký để thưởng thức âm nhạc yêu thích của bạn ngay lập tức
Menu đăng ký là 240 loại trên Yamaha ELB01 model Yuzuri tiêu chuẩn.
Chơi và ghi lại với cổng kết nối thiết bị USB tiện lợi.
Được trang bị chức năng ghi / phát lại thuận tiện cho việc luyện tập. Và một thiết bị đầu cuối để kết nối phương tiện lưu trữ như bộ nhớ flash USB được chuẩn bị bên cạnh bàn phím thấp hơn. Việc xử lý dữ liệu thậm chí còn trở nên thoải mái hơn.
Hỗ trợ dịch vụ nâng cấp phiên bản
Bạn luôn có thể thưởng thức STAGEA mini của mình ở trạng thái mới nhất.
Tuyệt vời cho các bài học âm nhạc trong lớp học
Ngoài 240 loại menu đăng ký, 90 loại menu đăng ký được sử dụng trong các bài học trên lớp âm nhạc đã được thêm vào nút ★. (Menu này được sử dụng trong các bài học của Yamaha Music School.)
Cũng được trang bị “Wonderland Kit”
Bộ gõ bàn phím được trang bị bộ “Wonderland Kit” vui nhộn dành cho trẻ bắt đầu hứng thú với âm nhạc như âm thanh bộ gõ, giọng nói không có động vật, âm thanh hàng ngày.
ELB-01 | ||
---|---|---|
Body | colour | Silver metallic |
Size | width | 111.2cm |
height | 93.6cm (112.4cm when the music board is attached) | |
depth | 48.6cm | |
weight | weight | 55kg |
keyboard | Keyboard type | Basic keyboard |
Upper keyboard | Number of keys | 49 |
Key area | C ~ C | |
Initial touch | Yes | |
Lower keyboard | Number of keys | 49 |
Key area | C ~ C | |
Initial touch | Yes | |
Pedal keyboard | Number of keys | 20 |
Key area | C to G | |
pedal | kinds | Expression pedal |
Foot switch | function | Left: Rhythm, Glide, Rotary Speaker / Right: Registration Shift (Shift, Jump, User) |
display | size | 85.5 x 16.0 mm (20 characters x 2) |
sound source | Sound source method | AWM |
preset | Upper keyboard voice | Voice section: 2, Voice buttons: Strings, brass, woodwind, tutti, pads, synths, piano, organ, percussion, guitar, quier, world, user buttons 1, 2 * Upper keyboard voices 1 and 2 are on the panel. Support while switching with the “Voice section” button. |
Lower keyboard voice | Voice section: 2, Voice buttons: Strings, brass, woodwind, tutti, pads, synths, piano, organ, percussion, guitar, quier, world, user buttons 1, 2 * Lower keyboard voices 1 and 2 are below the panel Corresponds while switching the button group of keyboard voice 1/2. | |
Lead voice | Voice section: 1, Voice button: Violin, synth, flute, trumpet, user button 1, (Tower) | |
Pedal voice | Voice section: 2, Voice button: Contrabass, electric bass, timpani, synth bass, user button 1, (Tower) * Pedal voices 1 and 2 are supported by switching the buttons of pedal voice 1/2 on the panel. | |
Number of tones | 245 (AWM) | |
Configuration | volume | All voice sections 25 steps (0-24) |
type | Reverb | 25 types (Hall 1,2,3, M, L, Room 1,2,3,4, S, M, L, Stage 1,2, Plate 1,2, XG Hall 1,2, XG Room 1,2 , 3, XG stage 1,2, XG plate, GM plate) |
chorus | 17 types (chorus 1,2, XG chorus 1,2,3,4, GM chorus 1,2,3,4, FB chorus, Celeste 1,2,3,4, symphonic, XG symphonic) | |
delay | 6 types (delay LCR, XG delay LCR, delay LR, echo, cross delay, tempo delay,) | |
distortion | 5 types (Distortion Hard, Distortion Soft, Overdrive, XG Distortion, XG Amp Simulator) | |
dynamic | 2 types (compressor, noise gate) | |
Early / Karaoke | 3 types (Karaoke 1,2,3) | |
EQ / Enhancer | 5 types (ST 2-band EQ, ST 3-band EQ, XG 3-band EQ, EQ disco, EQ telephone) | |
Flanger | 6 types (flanger 1,2, XG flanger 1,2,3, GM flanger) | |
Phaser | 4 types (phasor, electric piano phasor 1,2,3) | |
Rotary speaker | 5 types (XG rotary SP, rotary speaker 1,2,3,4) | |
Tremolo / Autopan | 7 types (tremolo 1,2, XG tremolo, electric piano tremolo, guitar tremolo 1,2, organ tremolo) | |
Wow | 6 types (auto wah, XG auto wah, touch wah 1, 2, clavi touch wah, electric piano touch wah) | |
function | Bread | All voice sections |
slide | Lead (ON / OFF, portamento time) | |
Sustain | Upper keyboard, lower keyboard, pedal keyboard | |
User vibrato | All voice sections (delay, depth, speed) | |
Tower | Leads, pedals 1, 2 | |
Feet | All voice sections (preset, 16ft, 8ft, 4ft, pedal only 2ft) | |
preset | Control | Start / Stop, Synchro Start, Tempo Display, Bar / Beat Lamp |
Select button | March, Waltz, Swing & Jazz, Pop, R & B, Latin, World Music, Ballads, Rock, Dance, User Buttons 1, 2 | |
Rhythm number | 133 | |
Number of variations | Intro (1-3), Ending (1-3), Main / Fill-in (A-D), Break, Autofill | |
Fingering | Auto bass chord (mode: OFF, single finger, fingered chord, custom ABC / memory: lower keyboard, pedal keyboard), melody on chord (OFF, ON, autofill) | |
Automatic performance assistance function | Accompaniment (codes 1, 2, pads, phrases 1, 2) | |
Keyboard percussion | Menu: Presets 1,2, Users 1-8, Kits (Wonderland, EL, Standards 1,2, Hits, Room, Rock, Electro, Analog, Jazz, Blush, Symphony, SFX1,2, Arabic) | |
Customize | Number of user rhythms | No * Playback only 48 |
Rhythm edit | No * Playback only possible | |
Configuration | volume | Rhythm / Acampament 25 steps each (0-24) |
registration | Built-in registration | Basic registration: 16, Registration menu: 240 + 90 |
Registration memory | M. (memory), 1-8 (9-16), D. (disabled) | |
Registration memory control | Shift, jump, user (80 steps) | |
Global settings | Master volume | Power switch, master volume |
Transpose | Whole instrument (-6 to +6 semitones), by sound group (-6 to +6 semitones) | |
tuning | Pitch: Whole instrument (427.2-452.6Hz), by sound group (Tune: -64- + 63) | |
MIDI settings | Yes | |
others | MDR | Song (record, play, pause, fast forward, rewind, custom play), play tempo (50-200%), repeat play, song name change, song copy / delete / convert, resist load / save / delete, folder creation / Delete, format |
memory | Floppy disk drive | No * Optional UD-FD01 can be installed (using USB TO DEVICE terminal) |
External drive | USB flash memory, floppy disk drive, etc. can be connected (using USB TO DEVICE terminal) | |
Connecting terminal | Headphones | 1 (stereo phone jack) |
MIDI | MIDI IN / OUT | |
AUX OUT | L, R (RCA pin: LEVEL FIXED) | |
USB TO DEVICE | 2 terminals | |
USB TO HOST | Yes | |
Amplifier output | 60W (stereo) | |
speaker | Cone type: 16 cm x 2, 5 cm x 2 | |
power consumption | 47W |
Hướng dẫn sử dụng chi tiết Yamaha ELB-01 manual: Tại đây
Hướng dẫn kết nối Electone iPhone / iPad: Tại đây