Electone Yamaha EL-500
☆Loại: Đàn Electone (Đàn nhà thờ)
☆Mã sản phẩm: Yamaha EL-500
☆Xuất xứ: Nhật Bản
☆Tình trạng: Used (mới trên 95%)
Giá gốc là: 5.500.000₫.5.000.000₫Giá hiện tại là: 5.000.000₫.
ĐÀN ELECTONE YAMAHA EL-500
[divider align=”center”]
Đàn Electone Yamaha EL-500 là đàn organ nhà thờ của hãng Yamaha – Nhật Bản sản xuất từ năm 1999. Được trang bị bàn phím FS có cảm giác tấn công phù hợp và tuyệt vời trong khả năng biểu đạt của điều khiển cảm ứng. Chức năng chỉnh sửa giọng nói / chức năng chương trình nhịp điệu cho phép bạn tạo giai điệu / nhịp điệu ban đầu của người chơi, biểu hiện trình diễn sẽ được nâng cao hơn nữa. Một mô hình tiêu chuẩn hiệu suất cao giúp mở rộng niềm vui chơi điện tử.
Trang bị bàn phím FS
Yamaha EL-500 được trang bị bàn phím FS với khả năng biểu cảm điều khiển cảm ứng tuyệt vời. Bạn có thể thể hiện âm thanh mà bạn đã hình dung.
Được trang bị chức năng chương trình nhịp điệu
Bạn có thể tạo nhịp điệu của riêng mình bằng cách sử dụng chức năng chương trình nhịp điệu. (Có thể tạo 40 mẫu) Bạn cũng có thể đăng ký âm gốc bằng cách sử dụng chức năng chỉnh sửa giọng nói. (Có thể tạo 16 âm) Bạn có thể thể hiện âm nhạc của riêng mình bằng âm thanh của riêng bạn.
Phong cách sang trọng
Vẻ ngoài chắc chắn không kém gì dòng máy cao cấp của Yamaha EL-500. Với bộ khuếch đại công suất cao 110W tích hợp, bạn có thể thưởng thức những màn trình diễn mạnh mẽ.
Chức năng gán bộ gõ bàn phím
Electone Yamaha EL-500 với “chức năng gán bộ gõ bàn phím” cho phép bạn đặt bộ gõ yêu thích trên bàn phím yêu thích của mình cũng như tạo nhịp điệu và giai điệu của riêng bạn. Bộ gõ nhịp điệu có thể được phát âm vào thời điểm phù hợp với màn trình diễn. Phạm vi sắp xếp rộng hơn.
Bộ gõ nhịp điệu có thể được thiết lập chi tiết
Bạn có thể đặt pan, reverb và điều chỉnh nhiều bộ gõ nhịp điệu, và nó cũng được trang bị chức năng cài đặt nhịp điệu của riêng bạn. Ngoài ra, nó còn được trang bị nhiều chức năng tương đương với EL-900.
Được trang bị chức năng bài hát tiếp theo
Được trang bị “chức năng bài hát tiếp theo” cho phép bạn đọc đăng ký của bài hát tiếp theo bằng một công tắc chân trong khi biểu diễn. Mở rộng các khả năng hiệu suất mới.
Được trang bị chức năng đặt tên bài hát
Electone Yamaha EL-500 cũng được trang bị một “chức năng tên bài hát” hiển thị tên bài hát trên màn hình LCD. Bằng cách tạo tên bài hát khi ghi âm, bạn có thể hiển thị nội dung của đĩa một cách dễ hiểu.
EL-500 | ||
---|---|---|
Body | colour | black |
Size | width | 114.9cm |
height | 98.0cm (123.6cm when the keyboard cover is upright) | |
depth | 55.6cm | |
weight | weight | 83.0kg |
keyboard | Keyboard type | FS keyboard |
Upper keyboard | Number of keys | 49 |
Key area | C ~ C | |
Initial touch | Yes | |
Aftertouch | Yes | |
Horizontal touch | No | |
Lower keyboard | Number of keys | 49 |
Key area | C ~ C | |
Initial touch | Yes | |
Aftertouch | Yes | |
Horizontal touch | No | |
Pedal keyboard | Number of keys | 20 |
Key area | C to G | |
Initial touch | No | |
Aftertouch | No | |
pedal | kinds | Expression pedal |
Foot switch | function | Left: Rhythm, Glide, Tremolo / Right: Registration Shift (Shift, Jump, User) |
Other controls | Knee lever | Sustain (upper keyboard, lower keyboard), MOC, lead slide |
display | size | 139.1 x 38.1 mm (320 x 80 dots) |
contrast | Yes | |
sound source | Sound source method | AWM2 (2) + FM (2) |
preset | Upper keyboard voice | Voice section: 2, Voice buttons: Strings, brass, clarinet, saxophone, chorus, harmonica, organ, piano, guitar, vibraphone, cosmic, tutti, dot button: 2 x 2 * Upper keyboard voice 2 is supported only by the dot button |
Lower keyboard voice | Voice section: 2, Voice buttons: Strings, brass, clarinet, saxophone, chorus, horn, organ, piano, guitar, vibraphone, cosmic, tutti, dot button: 2 x 2 * Lower keyboard voice 2 is supported only by the dot button | |
Lead voice | Voice section: 1, Voice button: Violin, Flute, Oboe, Trumpet, Dot button: 1, (Tower) | |
Pedal voice | Voice section: 2, Voice button: Contrabass, Electric bass, Organ bass, Tuba, Dot button: 1×2, (Tower) * Pedal voice 2 is supported only by the dot button. | |
Number of tones | 173 (AWM) | |
Organ flute | No | |
Customize | User voice | AWM + FM: 16 (Voice disc can be used) |
Voice edit | Yes | |
Configuration | volume | All voice sections 25 steps (0-24) |
type | Reverb | 3 types (hall, room, church) |
chorus | 2 types (Symphonic, Celeste) | |
Brilliance | All voice sections (LCD) | |
delay | 4 modes (monaural, stereo 1,2,3) | |
distortion | 1 type (distortion) | |
Flanger | 1 type (flanger) | |
Tremolo / Autopan | 1 type (tremolo) | |
function | Bread | All voice sections |
slide | Lead (ON / knee lever / OFF, portamento time) | |
Sustain | Upper keyboard (knee lever), lower keyboard (knee lever), pedal keyboard | |
Touch vibrato | All voice sections (pedals are settings only) | |
User vibrato | All voice sections (delay, depth, speed) | |
Tower | Leads, pedals 1, 2 | |
solo | No | |
priority | No | |
Pedal poly mode | No | |
Feet | All voice sections (preset, 16ft, 8ft, 4ft, pedal only 2ft) | |
preset | Control | Start / Stop, Synchro Start, Tempo Display, Bar / Beat Lamp |
Select button | March, waltz, swing, bounce, slow rock, tango, latin 1,2,8 beats, 16 beats, dot button: 2 | |
Rhythm number | 66 | |
Number of variations | Intro / Ending, Fill-in | |
Fingering | Auto bass chord (mode: OFF, single finger, fingered chord, custom ABC, memory: lower keyboard, pedal keyboard), melody on chord (types 1, 2, 3, knee lever, auto variation) | |
Automatic performance assistance function | Accompaniment: Variation type 1,2,3,4 | |
Keyboard percussion | Presets (lower keyboard, pedal keyboard), users 1-8 | |
Customize | Number of user rhythms | 40 (Rhythm pattern disc can be used) |
Rhythm edit | Rhythm pattern program, rhythm sequence program (SEQ1-4, rhythm) | |
Configuration | volume | Rhythm / Acampament 25 steps each (0-24) |
registration | Built-in registration | Basic registration: 5, Registration menu: 80 (supplied by bundled FD) |
Registration memory | M. (Memory), 1-8 (9-16 *), D. (Able) * Resist memory 9-16 can only play data created by higher-end models in the EL series. | |
Registration memory control | Shift, jump, user (80 steps) | |
Global settings | Master volume | Yes |
Transpose | Whole instrument (-6 to +6 semitones) | |
tuning | Pitch: Whole instrument (438.8-444.5Hz), Sound group: Lead only (Tune: 0-24) | |
MIDI settings | Yes | |
others | MDR | Song (record, play, pause, fast forward, rewind, custom play), play tempo change, song repeat, song copy / delete, song name display, disc copy, format, XG song play / simple conversion |
memory | Floppy disk drive | Yes |
Connecting terminal | Headphones | 1 (stereo phone jack) |
Microphone | No | |
MIDI | MIDI IN / OUT | |
RHYTHM IN | L, R (phone) | |
AUX IN | L, R (pin) | |
AUX OUT | L, R (RCA pin: LEVEL FIXED) | |
TO HOST | Yes (HOST SELECT: MIDI, PC-1, PC-2, MAC) | |
Amplifier output | 110W (stereo) | |
speaker | Woofer: Cone type: 20 cm x 2, Tweeter: Cone type: 5 cm x 2, Monitor speaker: x 2 | |
power consumption | 70W |
>Hướng dẫn sử dụng chi tiết Electone Yamaha EL-500 manual: Tại đây